BDAB 351908

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1460 kN |
estática | C0 | 15000 kN |
Designação | ||
BDAB 351908 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1371,6 mm | |
D | 1619,25 mm | |
H | 139,7 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 560 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 146 kN | |
Massa | ||
510 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1460 kN |
estática | C0 | 15000 kN |
Designação | ||
BDAB 351908 | ||
Dimensões principais | ||
d | 1371,6 mm | |
D | 1619,25 mm | |
H | 139,7 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 560 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 146 kN | |
Massa | ||
510 kg |